Comparaison historique : programme d'hiver
PrintCette section illustre le soutien financier quadriennal d'À nous le podium pour les sports olympiques, les sports paralympiques, les centres canadiens multisports ainsi que les dépenses d'ANP incluant l'exploitation, les programmes et les projets.
Financement de l'excellence pour les sports d'hiver par période quadriennale
| Sports olympiques | pour Turin | pour Vancouver |
| Biathlon | 918,000$ | 1,585,298$ |
| Bobsleigh | 895,000$ | 4,698,489$ |
| Curling | 810,000$ | 3,617,500$ |
| Hockey féminin | 1,019,000$ | 4,849,000$ |
| Hockey masculin | 843,000$ | 1,405,100$ |
| Luge | 585,000$ | 2,816,142$ |
| Patinage artistique | 890,000$ | 2,740,500$ |
| Patinage de vitesse courte piste | 843,000$ | 4,621,329$ |
| Patinage de vitesse longue piste | 1,023,000$ | 7,888,480$ |
| Saut à ski | 150,000$ | 262,500$ |
| Skeleton | 805,000$ | 3,536,406$ |
| Ski acrobatique | 1,187,000$ | 8,420,407$ |
| Ski alpin | $1,805,000 | 8,735,400$ |
| Ski combiné nordique | -$ | 35,000$ |
| Ski cross | -$ | 3,011,420$ |
| Ski de fond | 1,085,000$ | 4,698,489$ |
| Snowboard | 1,321,000$ | 6,902,605$ |
| Sous-total olympique: | 14,161,000$ | 69,661,556$ |
| Sports paralympiques | ||
| Curling en fauteuil roulant | 225,000$ | 1,088,500$ |
| Hockey sur luge | 320,000$ | 1,612,000$ |
| Para-alpin | 640,000$ | 4,576,728$ |
| Para-nordique | 330,000$ | 2,841,097$ |
| Sous-total paralympique: | 1,515,000$ | 10,118,325$ |
| Centres canadiens multisports | ||
| Soutien enrichi | 1,324,827$ | 2,650,000$ |
| Sous-total CCM: | 1,324,827$ | 2,650,000$ |
| Autre | ||
| Réserve pour programmes | -$ | 293,057$ |
| Exploitation des installations | -$ | 500,000$ |
| Recherche et innovation | 595,257$ | 7,136,836$ |
| Projets | 350,144$ | 1,633,224$ |
| Exploitation | 1,235,674$ | 5,562,454$ |
| Sous-total autre: | 2,181,075$ | 15,125,571$ |
| TOTAL | 19,181,902$ | 97,555,452$ |
Pour plus de détails, veuillez télécharger le document en PDF.
Comparaison historique d'hiver
Comparaison historique d'été Cadre de planification d'ANP