Comparaison historique : programme d'été
PrintCette section illustre le soutien financier quadriennal d'À nous le podium pour les sports olympiques, les sports paralympiques, les centres canadiens multisports ainsi que les dépenses d'ANP incluant l'exploitation, les programmes et les projets.
Financement de l'excellence pour les sports d'été par période quadriennale
| Sports olympiques | pour Pékin | pour Londres |
| Athlétisme | 3,151,000$ | 2,185,000$ |
| Aviron | 5,098,204$ | 3,400,000$ |
| Baseball | 520,000 $ | -$ |
| Basketball féminin | $1,107,000 | -$ |
| Basketball masculin | 625,000$ | -$ |
| Canoë | 4,949,682$ | 2,370,000$ |
| Canoe-Slalom | 250,000$ | -$ |
| Cyclisme | 2,188,520$ | 1,380,000$ |
| Escrime | 954,000$ | 860,000$ |
| Gymnastique artistique féminine | 925,500$ | -$ |
| Gymnastique artistique masculine | 1,692,500$ | 828,000$ |
| Gymnastique trampoline | 1,119,000$ | 960,000$ |
| Haltérophilie | 122,000$ | 50,000$ |
| Judo | 1,259,000$ | 405,000$ |
| Lutte féminine | 1,531,500$ | 875,000$ |
| Lutte masculine | 803,000$ | 140,000$ |
| Natation | 3,070,500$ | 2,320,000$ |
| Plongeon | 3,058,550$ | 1,880,000$ |
| Tir – fosse olympique - femmes | 150,000$ | -$ |
| Soccer féminin | 1,591,000$ | 956,370$ |
| Softball féminin | 1,308,500$ | -$ |
| Sport équestre | -$ | 500,000$ |
| Synchro | 1,130,775$ | 562,000$ |
| Taekwondo féminin | 725,000$ | 432,000$ |
| Tennis | 698,000$ | -$ |
| Tennis de table | 415,000$ | -$ |
| Triathlon | 898,700$ | 474,000$ |
| Voile | 1,655,000$ | 543,000$ |
| Volleyball de plage | 589,000$ | -$ |
| Volleyball intérieur masculin | 1,382,500$ | -$ |
| Waterpolo féminin | 1,498,696$ | 856,000$ |
| Sous-total olympique: | 34,590,923$ | 16,391,370$ |
| Sports paralympiques | ||
| Athlétisme | 1,076,000$ | 600,000$ |
Aviron | 124,400$ | 50,000$ |
| Basketball en fauteuil roulant féminin | 1,011,500$ | 485,000$ |
Basketball en fauteuil roulant masculin | 1,041,000$ | 565,000$ |
| Boccia | 266,750$ | 122,000$ |
| Cyclisme | 427,500$ | 350,000$ |
| Escrime en fauteuil roulant | 10,000$ | -$ |
| Goalball féminin | 560,000$ | 300,000$ |
| Goalball masculin | 132,000$ | -$ |
| Judo | 10,000$ | -$ |
| Natation | 1,431,200$ | 994,000$ |
| Rugby en fauteuil roulant | 910,500$ | 575,000$ |
| Sport équestre | 372,894$ | 310,000$ |
| Tennis | 180,000$ | -$ |
| Tennis de table | 30,000$ | -$ |
| Tir | 20,000$ | -$ |
| Tir à l'arc | 20,000$ | -$ |
| Voile | 207,000$ | 123,000$ |
| Sous-total paralympique: | 7,830,744$ | 4,474,000$ |
| Centres canadiens multisports | ||
| Soutien accru | 4,335,000$ | 2,270,000$ |
| CCM Sous-total: | 4,335,000$ | 2,270,000$ |
| Autre | ||
| Progrès et réalisations | 1,219,000$ | -$ |
| Projets | 1,164,881$ | 599,000$ |
| Recherche et innovation | 245,281$ | 427,100$ |
| Exploitation | 3,435,104$ | 1,733,933$ |
| Sous-total autre: | 6,064,266$ | 2,760,033$ |
| TOTAL | 62,697,137$ | 25 895 403$ |
Pour plus de détails, veuillez télécharger le document en PDF.
Comparaison historique d'été
Cadre de planification d'ANP